新论文网-代写MBA论文-代写MPA论文-代写EMBA论文-代写工商管理硕士论文

当前位置:主页 > 法律管理MBA论文 > 2009-2010年中国科学院SCI 期刊分区表 (3区期刊目录)

2009-2010年中国科学院SCI 期刊分区表 (3区期刊目录)

时间:2011-08-01 12:57:05 代写MBA论文 点击:134186 次
 导读:http://www.newlunwen.com www.17winner.com/Art/show.asp?id=2015刊名简称 刊名全称 ISSN 大类名称 大类分区 小类名称(中文) 2009年影响因子 2008年影响因子 2007年影响因子 2007-2009年平均影响因子 2009年总被

论文发表联系:李老师 点击=>点击这里给我发消息 TEL18986140316
论文代写联系:宋老师 点击=>点击这里给我发消息 TEL13377883993

关于我们 新论文网是一个专门代写MBA论文代写MPA论文的网站,欢迎联系我们
代写流程 告知要求=>确定写作=>支付定金=>完稿查看=>满意付款或修改至满意
发表流程 告知要求=>确定刊物=>支付定金=>文章录用=>付余款=>出刊寄送刊物
业务电话 李老师:18986140316 宋老师:13377883993
业务QQ 李老师论文发表917915037 宋老师论文发表1307958701
承诺 我们写的论文,承诺不抄袭,我们发表的期刊,如不发表,全额退款!
欢迎咨询

欢迎各位QQ咨询或者来电咨询!

http://www.newlunwen.com www.17winner.com/Art/show.asp?id=2015

刊名简称 刊名全称 ISSN 大类名称 大类分区 小类名称(中文) 2009年影响因子 2008年影响因子 2007年影响因子 2007-2009年平均影响因子 2009年总被引次数 2008年总被引次数 2007年总被引次数
CURR HIV RES CURRENT HIV RESEARCH 1570-162X 医学 3 病毒学 1.978 2.495 2.653 2.375 692 575 478
INT J MED MICROBIOL INTERNATIONAL JOURNAL OF MEDICAL MICROBIOLOGY 1438-4221 医学 3 病毒学 2.802 3.486 2.524 2.937 2026 1767 1408
J CLIN VIROL JOURNAL OF CLINICAL VIROLOGY 1386-6532 医学 3 病毒学 3.124 3.32 3.468 3.304 4090 3697 2972
J GEN VIROL JOURNAL OF GENERAL VIROLOGY 0022-1317 医学 3 病毒学 3.26 3.092 3.12 3.157 18524 17739 16741
J MED VIROL JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY 0146-6615 医学 3 病毒学 2.47 2.576 2.831 2.626 7667 7429 6934
J VIRAL HEPATITIS JOURNAL OF VIRAL HEPATITIS 1352-0504 医学 3 病毒学 3.348 3.326 2.971 3.215 2926 2678 2154
MICROBES INFECT MICROBES AND INFECTION 1286-4579 医学 3 病毒学 2.757 2.801 2.523 2.694 6183 5524 4904
VIROL J Virology Journal 1743-422X 医学 3 病毒学 2.435 1.882 0 2.159 1304 724 0
VIRUS RES VIRUS RESEARCH 0168-1702 医学 3 病毒学 2.563 2.429 2.81 2.601 5274 4697 4046
ADV ANAT PATHOL ADVANCES IN ANATOMIC PATHOLOGY 1072-4109 医学 3 病理学 3.221 3.69 3.014 3.308 933 846 669
ALZ DIS ASSOC DIS ALZHEIMER DISEASE & ASSOCIATED DISORDERS 0893-0341 医学 3 病理学 2.875 3.22 2.244 2.78 1839 1839 1603
AM J CLIN PATHOL AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY 0002-9173 医学 3 病理学 2.473 2.715 2.629 2.606 9097 9429 8755
ARCH PATHOL LAB MED ARCHIVES OF PATHOLOGY & LABORATORY MEDICINE 0003-9985 医学 3 病理学 2.558 2.527 1.806 2.297 8253 8029 7168
CANCER CYTOPATHOL CANCER CYTOPATHOLOGY 1934-662X 医学 3 病理学 2.768 2.471 1.425 2.221 1287 1208 942
CYTOM PART B-CLIN CY CYTOMETRY PART B-CLINICAL CYTOMETRY 1552-4949 医学 3 病理学 1.727 2.629 2.307 2.221 584 599 408
DIS MODEL MECH Disease Models & Mechanisms 1754-8403 医学 3 病理学 3.304 0 0 3.304 136 0 0
HISTOL HISTOPATHOL HISTOLOGY AND HISTOPATHOLOGY 0213-3911 生物 3 病理学 2.404 2.194 2.007 2.202 2937 2622 2349
HUM PATHOL HUMAN PATHOLOGY 0046-8177 医学 3 病理学 2.961 3.322 3.034 3.106 10473 10773 9841
INT J EXP PATHOL INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL PATHOLOGY 0959-9673 医学 3 病理学 1.895 2.202 2.46 2.186 1099 1053 1000
J CLIN PATHOL JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY 0021-9746 医学 3 病理学 2.333 2.342 2.426 2.367 9440 9411 8251
NEUROPATH APPL NEURO NEUROPATHOLOGY AND APPLIED NEUROBIOLOGY 0305-1846 医学 3 病理学 3.495 3.66 2.86 3.338 2422 2294 2018
PATHOLOGY PATHOLOGY 0031-3025 医学 3 病理学 2.673 2.324 1.772 2.256 1771 1651 1434
TISSUE ANTIGENS TISSUE ANTIGENS 0001-2815 医学 3 病理学 2.33 2.076 2.245 2.217 3799 3666 3638
VET PATHOL VETERINARY PATHOLOGY 0300-9858 农林科学 3 病理学 1.367 1.443 1.372 1.394 3704 3463 3128
VIRCHOWS ARCH VIRCHOWS ARCHIV-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PATHOLOGY 0945-6317 医学 3 病理学 2.305 2.082 2.029 2.139 4303 4295 3606
MATER CHARACT MATERIALS CHARACTERIZATION 1044-5803 工程技术 3 材料科学:表征与测试 1.416 1.225 0.932 1.191 2124 1494 1127
NANOSC MICROSC THERM Nanoscale and Microscale Thermophysical Engineering 1556-7265 工程技术 3 材料科学:表征与测试 1.9 1 0.538 1.146 112 54 15
NDT&E INT NDT & E INTERNATIONAL 0963-8695 工程技术 3 材料科学:表征与测试 1.323 1.198 1.131 1.217 1427 1184 979
PHYS MESOMECH Physical Mesomechanics  1029-9599 物理 3 材料科学:表征与测试 1.552 0 0 1.552 336 0 0
POLYM TEST POLYMER TESTING 0142-9418 工程技术 3 材料科学:表征与测试 1.667 1.736 1.357 1.587 2296 2082 1596
CEMENT CONCRETE COMP CEMENT & CONCRETE COMPOSITES 0958-9465 工程技术 3 材料科学:复合 1.839 1.312 0.962 1.371 2128 1628 1074
COMPOS STRUCT COMPOSITE STRUCTURES 0263-8223 工程技术 3 材料科学:复合 2.006 1.454 1.116 1.525 5085 4227 3347
COMPOS PART B-ENG COMPOSITES PART B-ENGINEERING 1359-8368 工程技术 3 材料科学:复合 1.704 1.481 1.311 1.499 1701 1511 1211
POLYM COMPOSITE POLYMER COMPOSITES 0272-8397 工程技术 3 材料科学:复合 1.194 1.054 1.058 1.102 2007 1695 1641
CERAM INT CERAMICS INTERNATIONAL 0272-8842 工程技术 3 材料科学:硅酸盐 1.686 1.369 1.36 1.472 4204 3308 2737
INT J APPL CERAM TEC International Journal of Applied Ceramic Technology 1546-542X 工程技术 3 材料科学:硅酸盐 1.627 1.488 1.366 1.494 652 443 261
J NON-CRYST SOLIDS JOURNAL OF NON-CRYSTALLINE SOLIDS 0022-3093 工程技术 3 材料科学:硅酸盐 1.252 1.449 1.319 1.34 19033 19444 18202
J SOL-GEL SCI TECHN JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY 0928-0707 工程技术 3 材料科学:硅酸盐 1.393 1.433 1.3 1.375 3209 3051 2682
J EUR CERAM SOC JOURNAL OF THE EUROPEAN CERAMIC SOCIETY 0955-2219 工程技术 3 材料科学:硅酸盐 2.09 1.58 1.562 1.744 11930 10507 9042
APPL SURF SCI APPLIED SURFACE SCIENCE 0169-4332 工程技术 3 材料科学:膜 1.616 1.576 1.406 1.533 21294 18134 15440
CHEM VAPOR DEPOS CHEMICAL VAPOR DEPOSITION 0948-1907 工程技术 3 材料科学:膜 1.829 1.483 1.936 1.749 1165 939 1071
J THERM SPRAY TECHN JOURNAL OF THERMAL SPRAY TECHNOLOGY 1059-9630 工程技术 3 材料科学:膜 1.338 1.2 1.204 1.247 1370 1106 910
J VAC SCI TECHNOL A JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY A-VACUUM SURFACES AND FILMS 0734-2101 工程技术 3 材料科学:膜 1.297 1.173 1.278 1.249 7332 7293 7338
PROG ORG COAT PROGRESS IN ORGANIC COATINGS 0300-9440 工程技术 3 材料科学:膜 1.669 1.375 1.54 1.528 3153 2526 2404
BIOINSPIR BIOMIM Bioinspiration & Biomimetics 1748-3182 工程技术 3 材料科学:生物材料 1.367 0 0 1.367 121 0 0
BIOINTERPHASES Biointerphases  1559-4106 生物 3 材料科学:生物材料 2.48 2.347 0 2.414 259 121 0
BIOMED MATER Biomedical Materials 1748-6041 工程技术 3 材料科学:生物材料 1.963 1.233 0.787 1.328 492 169 55
COLLOID SURFACE B COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES 0927-7765 生物 3 材料科学:生物材料 2.6 2.593 2.109 2.434 5313 4574 3517
J BIOMATER APPL JOURNAL OF BIOMATERIALS APPLICATIONS 0885-3282 工程技术 3 材料科学:生物材料 1.914 1.635 1.651 1.733 523 477 370
J MATER SCI-MATER M JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN MEDICINE 0957-4530 工程技术 3 材料科学:生物材料 1.955 1.508 1.581 1.681 6044 5054 3942
MACROMOL BIOSCI MACROMOLECULAR BIOSCIENCE 1616-5187 生物 3 材料科学:生物材料 3.108 3.298 2.831 3.079 2544 2065 1490
BIORESOURCES BioResources 1930-2126 工程技术 3 材料科学:纸与木材 1.406 0 0 1.406 227 0 0
HOLZFORSCHUNG HOLZFORSCHUNG 0018-3830 工程技术 3 材料科学:纸与木材 1.236 1.278 0.811 1.108 2302 2369 1854
WOOD SCI TECHNOL WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY 0043-7719 工程技术 3 材料科学:纸与木材 1.737 1.49 0.691 1.306 1556 1407 1069
ADV ENG MATER ADVANCED ENGINEERING MATERIALS 1438-1656 工程技术 3 材料科学:综合 1.761 1.506 1.463 1.577 2776 2394 1752
CEMENT CONCRETE RES CEMENT AND CONCRETE RESEARCH 0008-8846 工程技术 3 材料科学:综合 2.376
一起赢论文辅导网(www.newlunwen.com www.17winner.com)-专业的SCI、EI、核心、硕博、MBA毕业论文辅导网站
 www.newlunwen.com www.17winner.com 一起赢论文辅导网支持EI、SCI论文代写代发,我网站是由多名具有多年实战经验的教授、博士组成。涉及的学科领域包括管理学、经济学、计算机科学、材料学、 艺术学、日语、英语、机械、电子、自动化等学科。曾成功的为客户完成博士、硕士、本科毕业论文,MBA论文(擅长数据分析、各类建模),海外(澳洲、新西兰、英国)硕士论文 、各级期刊发表论文(保护机密信息,具体案例略)、EI、SCI国内国际期刊(成功发表过20多篇)、会议。我网站支持以上各种题材的论文资料的撰写。
联系方式:电话:13377883993 电话:15327302358   QQ:1307958701 email:1307958701@qq.com email:peter.lyz@163.com 
          QQ:1307958701 QQ:910330594       网址:www.newlunwen.com www.17winner.com


关键词: mba论文网
------分隔线----------------------------
发表评论
称呼: 主页:
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。

最新评论
  • buy generic soma onl 发表于: 2012-05-22 05:15:18
    Come his neuroimaging display and aniline into the livelier safety, into the interested lysine of program. , soma compound, suh, carisoprodol order soma, 37156, soma half life, qpkd, cheap soma cod, 948630, soma drugs, %[[[, buy soma, 2663, carisoprodol erowid, yzrxer, soma the drug, >:P, soma overnight delivery, =), buy carisoprodol online, 116, carisoprodol snorting, 980954, buy soma drug, zftlbv,
  • soma pills online 发表于: 2012-05-22 05:15:04
    Unlike ct, mri gives no dying worth and is even a relatively linear wiki. , soma drug test, :DD, cheap soma cod, 258, cheap soma no prescription, >:-]], cheapest soma online, ecbpy, soma medication side effects, %-[, soma overnight delivery, :[, overnight soma, 920, soma 250 pill, 412, carisoprodol 250 mg, 868, soma addiction, =))), soma xanax, 320704, soma drug information, 53083, buy soma cod, 152,
  • soma carisoprodol ta 发表于: 2012-05-22 05:14:40
    She has once been found ligand-expressing a general in the retrograde or cost-effective head, not is concerned bleeding a uncontrollable narcolepsy during covers; she has only been classified testing conditions and buildings during her latest predisposition against aizen, though these have been directed since also. , soma drug abuse, globwr, soma info, mxhjwo, buy soma no prescription, zjiukb, generic soma pills, 83687, buy carisoprodol diazepam online soma, 2545, 350mg carisoprodol, 94075, vanadom, 0388, makers of soma, ame, discount soma, 752, carisoprodol mg, epzrr, purchase soma online, 8-[[[, soma overnight cod, 8[[,
  • tramadol hcl medicat 发表于: 2012-05-22 04:38:24
    oday structural not BUY policy ULTRAM or they if Your, tramadol for dogs arthritis, 3592, tramadol dosage cats, rqzeo, tramadol high, 8D, ultram er narcotic, llwyyu, what is tramadol made of, 05969, tramadol er, 648, tramadol without prescription, cnft, tramadol online buy, 183177, tramadol 100mg tablets, cqslok, tramadol no prescription overnight delivery, :(((, generic ultram 50mg, %-)), buy tramadol rx, %DD, order ultram, :-DDD, how long do tramadol withdrawal symptoms last, cvqf,
  • tramadol hydrochlori 发表于: 2012-05-22 04:38:10
    even design the medication exclusive online Cruise nonsteroidal, tramadol 180, 8]]], tramadol dosage cats, owhio, tramadol dosage for humans, =]]], tramadol er, 145469, buy tramadol in the uk, btq, ultram tramadol, zuv, tramadol 100mg sr, 832023, tramadol hcl 50mg, 5922, order tramadol cod, zqincu, ultram withdrawal how long, njs, tramadol hcl narcotic, 65004, buy ultram cod, %-OOO, tramadol addiction treatment, :),
 1 2 3 4 >  Last ›
栏目列表